Kyrkösjärven Kierros 6.10.2007 Järj: Seinäjoen Urheilu-Miehet

MYL M45 M55 M65 NYL N40 N50 HÖL15 P13 P16 T13 T16 HÖL6

MYL : 15,6 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joni Hulkko                 Jalas               54.43,5             
  2.   Juha Laitinen               Lapua               56.15,9    +1.32,4  
  3.   Pasi Ala-Korpi              VetelUrh            59.14,3    +4.30,8  
  4.   Matti Luostari              Lapua             1.01.13,7    +6.30,2  
  5.   Jussi Ojala                 IlmajKis          1.03.54,2    +9.10,7  
  6.   Jukka Aho                   Virkut            1.04.09,6    +9.26,1  
  7.   Hannu Lallukka              Häjyt             1.05.47,6   +11.04,1  
  8.   Tommi Kuusela               Virkut            1.06.45,7   +12.02,2  
  9.   Aki Ojala                   JalJalas          1.07.15,0   +12.31,5  
 10.   Jouko Arkkola               TeivoStaye        1.07.44,5   +13.01,0  
 11.   Rami Hippi                  NU-99             1.08.05,4   +13.21,9  
 12.   Vesa Eklund                 YlihJunkka        1.09.17,8   +14.34,3  
 13.   Jussi Siltala               Katupojat         1.10.47,8   +16.04,3  
 14.   Joonas Pulli                Seinäjoki         1.13.14,5   +18.31,0  
 15.   Jukka Parkkamäki            Virkut            1.18.02,7   +23.19,2  
 16.   Seppo Hakala                Häjyt             1.19.13,3   +24.29,8  
 17.   Esa Hakanen                 Häjyt             1.21.13,5   +26.30,0  
 18.   Arto Honkala                JYMY              1.21.15,1   +26.31,6  

MYL M45 M55 M65 NYL N40 N50 HÖL15 P13 P16 T13 T16 HÖL6

M45 : 15,6 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kimmo Lampinen              SeinäjUrh           55.57,4             
  2.   Ahti Honkola                SoSi                59.15,4    +3.18,0  
  3.   Jorma Hirvensalo            SaPu              1.02.44,0    +6.46,6  
  4.   Heikki Ylihärsilä           Häjyt             1.03.40,1    +7.42,7  
  5.   Urmas Kentta                Häjyt             1.04.49,1    +8.51,7  
  6.   Seppo Lagerstedt            Häjyt             1.04.58,6    +9.01,2  
  7.   Johan Mattfolk              IF Kraft          1.05.32,0    +9.34,6  
  8.   Mikko Kuivinen              Häjyt             1.05.58,8   +10.01,4  
  9.   Juhani Nevala               Häjyt             1.06.57,3   +10.59,9  
 10.   Jarmo Hannuksela            Pöyry             1.07.21,6   +11.24,2  
 11.   Pauli Pulli                 Virkut            1.08.34,1   +12.36,7  
 12.   Ari Kaataja                 Virkut            1.09.48,9   +13.51,5  
 13.   Reijo Harju                 IlmajKis          1.09.56,8   +13.59,4  
 14.   Erkki Nygård                Virkut            1.12.29,1   +16.31,7  
 15.   Antti Ollilla               LA-VE             1.13.28,7   +17.31,3  
 16.   Jouko Jussila               YlihJunkka        1.28.34,5   +32.37,1  
 17.   Mauri Hautala               Sedu              1.30.12,2   +34.14,8  

MYL M45 M55 M65 NYL N40 N50 HÖL15 P13 P16 T13 T16 HÖL6

M55 : 15,6 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouko Rajamäki              Häjyt Kauh        1.01.50,7             
  2.   Seppo Laitinen              Lapua             1.03.35,5    +1.44,8  
  3.   Tuure Väli-Torala           Katupojat         1.04.02,2    +2.11,5  
  4.   Kari Tikka                  IK-Maraton        1.05.23,8    +3.33,1  
  5.   Esa Sillanpää               Häjyt             1.06.41,3    +4.50,6  
  6.   Hans Källström              IF Kraft          1.10.02,7    +8.12,0  
  7.   Erkki Savioja               Ilmajoki          1.17.16,5   +15.25,8  
  8.   Aulis Keltamäki             KosKorvUrh        1.18.46,6   +16.55,9  
  9.   Pentti Sillanpää            KuntoPirka        1.24.52,4   +23.01,7  
 10.   Sakari Torpisto             Häjyt             1.28.49,9   +26.59,2  
 11.   Veikko Kangas               Virkut            1.32.26,8   +30.36,1  
 12.   Seppo Lehtiniemi            Virkut            1.33.57,9   +32.07,2  
 13.   Vesa Vähäsarja              Häjyt             1.39.09,8   +37.19,1  

MYL M45 M55 M65 NYL N40 N50 HÖL15 P13 P16 T13 T16 HÖL6

M65 : 15,6 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veijo Kemppainen            Järvenpää         1.13.55,6             
  2.   Jouko Ala-Lipasti           Häjyt             1.16.03,1    +2.07,5  
  3.   Martti Salo                 Häjyt             1.19.56,6    +6.01,0  
  4.   Ossi Martikkala             Häjyt             1.30.08,1   +16.12,5  

MYL M45 M55 M65 NYL N40 N50 HÖL15 P13 P16 T13 T16 HÖL6

NYL : 15,6 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ritva Melender              NU-99             1.03.34,6             
  2.   Elina Kniivilä              SeinäjHS          1.07.14,0    +3.39,4  
  3.   Laura Hippi                 NU-99             1.09.09,1    +5.34,5  
  4.   Hanna-Mari Tuomisto         Häjyt             1.11.52,3    +8.17,7  
  5.   Minna Lahdensuo             Häjyt             1.12.25,7    +8.51,1  
  6.   Pia Haarala                 ExpertHaar        1.14.01,8   +10.27,2  
  7.   Henna Vuorela               Seinäjoki         1.17.42,6   +14.08,0  
  8.   Kati Niemelä                IlmajKis          1.17.52,2   +14.17,6  
  9.   Susanna Savela              Virkut            1.22.10,1   +18.35,5  
 10.   Hanna Salomäki              Seinäjoki         1.23.00,2   +19.25,6  
 11.   Hanna Latvala               Koskenkorv        1.26.40,5   +23.05,9  
 12.   Jutta Siltala               Virkut            1.26.47,2   +23.12,6  
 13.   Tanja Luoma-aho             Virkut            1.27.32,3   +23.57,7  
 14.   Johanna Tuominen            Sedu              1.35.38,1   +32.03,5  
 15.   Taija Syrjälä               Nurmo             2.25.26,2 +1.21.51,6  

MYL M45 M55 M65 NYL N40 N50 HÖL15 P13 P16 T13 T16 HÖL6

N40 : 15,6 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Virpi Tervonen              Häjyt             1.08.35,4             
  2.   Saila Långskog              Pörtom            1.14.23,0    +5.47,6  
  3.   Sari Haapala                Teuva             1.16.11,3    +7.35,9  
  4.   Maritta Koskimäki           Virkut            1.23.51,2   +15.15,8  
  5.   Maarit Mansikkamäki         Seinäjoki         1.24.58,4   +16.23,0  
  6.   Minna Luomakortes-Klutas    Seinäjoki         1.25.02,4   +16.27,0  
  7.   Annikki Juvonen             ILmajKis          1.29.01,9   +20.26,5  
  8.   Päivi Hakala                Häjyt             1.29.07,3   +20.31,9  
  9.   Mervi Iso-Koivisto          Virkut            1.30.54,6   +22.19,2  
 10.   Leena Lahti                 Häjyt             1.39.27,3   +30.51,9  
 10.   Ritva Näykki                Lapua             1.39.27,3   +30.51,9  
 12.   Anne Ala-Kanto              Jalasjärvi        1.39.57,8   +31.22,4  

MYL M45 M55 M65 NYL N40 N50 HÖL15 P13 P16 T13 T16 HÖL6

N50 : 15,6 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seija Heittola              Häjyt             1.16.13,6             
  2.   Marketta Hakola             Virkut            1.21.42,8    +5.29,2  
  3.   Tuula Kontiola              Virkut            1.23.10,6    +6.57,0  
  4.   Kaisu Salo                  SeAMK             1.28.28,5   +12.14,9  
  5.   Aino Vähäsarja              Häjyt             1.39.14,2   +23.00,6  
  6.   Susanna Hakanen             Häjyt             1.43.26,1   +27.12,5  

MYL M45 M55 M65 NYL N40 N50 HÖL15 P13 P16 T13 T16 HÖL6

HÖL15 : 15,6 km

 (Lähti: 61, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veli-Matti Roponen          Nurmo             1.06.51,0             
  2.   Kalle Nosturi               VPRA              1.07.07,5      +16,5  
  3.   Jarmo Pesonen               SeinäjPK-M        1.07.36,5      +45,5  
  4.   Ilmari Markkila             Kurikka           1.07.48,8      +57,8  
  5.   Juha Käenmäki               Häjyt             1.11.21,2    +4.30,2  
  6.   Esa Kurki                   Rasti-Kuri        1.12.18,3    +5.27,3  
  7.   Esa Laakeri                 Lapua             1.12.46,1    +5.55,1  
  8.   Tapani Mäkynen              IlmajKis          1.12.48,9    +5.57,9  
  9.   Tapio Videnoja              Seinäjoki         1.13.34,4    +6.43,4  
 10.   Ahti Tervonen               Häjyt             1.16.49,5    +9.58,5  
 11.   Jukka Sahlberg              Häjyt             1.17.19,9   +10.28,9  
 12.   Matti Mäkineste             Seinäjoki         1.18.53,4   +12.02,4  
 13.   Pekka Raisio                Seinäjoki         1.18.54,3   +12.03,3  
 14.   Harri Alanko                SeinUrh           1.19.33,3   +12.42,3  
 15.   Markku Hankanen             Katupojat         1.19.59,0   +13.08,0  
 16.   Heikki Pajuranta            Virkut            1.20.36,4   +13.45,4  
 17.   Eero Saari                  Häjyt             1.21.31,3   +14.40,3  
 18.   Pasi Uusi-Pohjola           Virkut            1.21.46,7   +14.55,7  
 19.   Paavo Saari                 Häjyt             1.21.47,6   +14.56,6  
 20.   Hannu Pajuranta             Seinäjoki         1.21.57,0   +15.06,0  
 21.   Juhani Eilola               KorpiKotka        1.22.47,9   +15.56,9  
 22.   Rami Välimäki               SjoenKesät        1.24.17,1   +17.26,1  
 23.   Johanna Salomäki            Lapua             1.24.25,5   +17.34,5  
 24.   Senni Sillanpää             Nurmo             1.24.30,9   +17.39,9  
 25.   Tuomas Vilmunen             Häjyt             1.25.37,0   +18.46,0  
 26.   Satu Videnoja               Virkut            1.26.29,8   +19.38,8  
 27.   Marja-Liisa Jalonen         Virkut            1.26.34,2   +19.43,2  
 28.   Jouni Kari                  Posti             1.26.41,3   +19.50,3  
 29.   Riitta Kellosaari           Ylistaro          1.27.09,6   +20.18,6  
 30.   Janne Ruuskanen             Virkut            1.27.33,5   +20.42,5  
 31.   Jere Hintikka               PalokUrh          1.27.55,8   +21.04,8  
 32.   Sami Luostari               Nurmo             1.27.56,8   +21.05,8  
 33.   Ville Aittomäki             Kangasala         1.28.50,5   +21.59,5  
 34.   Niina Aittomäki             Kangasala         1.28.51,5   +22.00,5  
 35.   Susanna Hintikka            Virkut            1.28.52,4   +22.01,4  
 36.   Marianne Jokinen            Seinäjoki         1.28.53,9   +22.02,9  
 37.   Jorma Talvitie              SU-Pikalui        1.29.24,4   +22.33,4  
 38.   Arja Hautamäki              Seinäjoki         1.29.41,2   +22.50,2  
 39.   Mervi Pulli                 Virkut            1.30.01,6   +23.10,6  
 40.   Leena Myllyaho              SeAMK             1.30.11,3   +23.20,3  
 41.   Mervi Hautala               Häjyt             1.30.13,3   +23.22,3  
 42.   Hely Mäki-Ketola            Häjyt             1.30.17,6   +23.26,6  
 43.   Eija-Leena Lehtola          Virkut            1.30.27,3   +23.36,3  
 44.   Eija Holma-Koivisto         Seinäjoki         1.31.00,0   +24.09,0  
 45.   Gustav Lövnäs               TerjärvUS         1.31.08,0   +24.17,0  
 46.   Riitta Raatikainen          Seinäjoki         1.31.53,4   +25.02,4  
 47.   Keijo Koivisto              Virkut            1.32.21,6   +25.30,6  
 48.   Jarmo Kenkkilä              ITK               1.34.18,8   +27.27,8  
 49.   Minna Oosi                  Virkut            1.34.37,9   +27.46,9  
 50.   Heli Lampimäki              Ylistaro          1.38.16,7   +31.25,7  
 50.   Jaana Hautamäki             Ylistaro          1.38.16,7   +31.25,7  
 52.   Jaakko Alaviitala           Seinäjoki         1.41.37,0   +34.46,0  
 53.   Seppo Taipale               Seinäjoki         1.41.57,8   +35.06,8  
 54.   Maiju Alatalo               Häjyt             1.43.26,1   +36.35,1  
 55.   Mikko Kallio                Seinäjoki         1.45.06,4   +38.15,4  
 56.   Kristiina Aukeala           Virkut            1.48.49,1   +41.58,1  
 57.   Raija Riihimäki             Virkut            1.48.49,5   +41.58,5  
 58.   Irja Lahdenmäki             Seinäjoki         1.53.20,9   +46.29,9  
 59.   Reijo Salo                  Ilmajoki          1.53.22,6   +46.31,6  
 60.   Aarne Välimäki              Fuksaajat         1.57.38,7   +50.47,7  
 61.   Sari Nikkola                Virkut            2.25.26,2 +1.18.35,2  

MYL M45 M55 M65 NYL N40 N50 HÖL15 P13 P16 T13 T16 HÖL6

P13 : 6,2 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ilkka Saari                 AlavUrh             25.10,5             
  2.   Juuso Haarala               GIFKokkola          27.10,7    +2.00,2  
  3.   Joel Ala-Riihimäki          IlmajKis            27.18,9    +2.08,4  
  4.   Jori Ala-Aho                NoormNopsa          27.41,2    +2.30,7  
  5.   Benjamin Hyyppä             ViHS                38.16,7   +13.06,2  
  6.   Sami Hasunen                Nurmo             1.01.58,2   +36.47,7  

MYL M45 M55 M65 NYL N40 N50 HÖL15 P13 P16 T13 T16 HÖL6

P16 : 6,2 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mika Kuivinen               NU-99               23.19,5             
  2.   Samuel Hyyppä               ViHS                23.53,0      +33,5  
  3.   Simeon Hyyppä               ViHS                24.20,0    +1.00,5  
  4.   Antti Ranta-aho             VaaSu               24.53,4    +1.33,9  
  5.   Eero Markkila               KuRy                29.41,1    +6.21,6  

MYL M45 M55 M65 NYL N40 N50 HÖL15 P13 P16 T13 T16 HÖL6

T13 : 6,2 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Laura Ala-Aho               NoormNopsa          29.02,7             
  2.   Sanni Vuorinen              JalJalas            33.46,2    +4.43,5  

MYL M45 M55 M65 NYL N40 N50 HÖL15 P13 P16 T13 T16 HÖL6

T16 : 6,2 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anne Pentinmäki             Jalasjärvi          26.06,8             
  2.   Heta Ojanen                 Seinäjoki           31.41,2    +5.34,4  
  3.   Maija-Liisa Laitila         JalJalas            34.01,0    +7.54,2  
  4.   Rosa Tervonen               Keuruu              39.52,6   +13.45,8  

MYL M45 M55 M65 NYL N40 N50 HÖL15 P13 P16 T13 T16 HÖL6

HÖL6 : 6,2 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mervi Vuorinen              JalJalas            28.34,8             
  2.   Jouko Ranta-aho             VaaSu               30.30,8    +1.56,0  
  3.   Seija-Leena Laitila         JalJalas            32.04,8    +3.30,0  
  4.   Antti Ahola                 SeAMK               33.50,7    +5.15,9  
  4.   Jari Luoma                                      33.50,7    +5.15,9  
  6.   Juha Ala-Aho                Noormarkku          33.57,6    +5.22,8  
  7.   Johanna Luostari            Nurmo               40.24,6   +11.49,8  
  8.   Toni Heino                  KorpiKotka          43.39,0   +15.04,2  
  9.   Aleksi Eilola               KorpiKotka          43.39,7   +15.04,9  
 10.   Anne Muilu                  Nurmo               49.51,7   +21.16,9  
 11.   Riikka Heino                KorpiKotka          55.07,6   +26.32,8  
 12.   Lilja-Mari Heino            KorpiKotka        1.14.58,4   +46.23,6  
 13.   Venla Heino                 KorpiKotka        1.15.48,1   +47.13,3